11月19日国内工业萘产品出厂价格
2007-11-19 12:54:40
                                                          11月19日国内工业萘产品出厂价格

涨跌 11月19日 11月16日 11月15日 11月14日 11月13日 备注 库存
七台河华盛化工 - - - - - - 斩无报价 无货
吉林长春振邦化工 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
辽宁东颢化工有限公司 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
黑龙江伊春龙泰煤化有限公司 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
河北东旭化工 - 8600 8600 8600 8600 8600 价格稳定 正常
河北峰峰矿区鑫宝煤焦油厂 - 8900 8900 8900 8900 8900 价格上调 正常
河北黄骅信诺立兴 - 8800 8800 8800 8800 8900 小幅下调 正常
河北考伯斯 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
河北唐山宝铁煤化工 - 9000 9000 9000 9000 9000 价格稳定 正常
河北邢台旭阳焦化 - 8600 8600 8600 8600 8700 小幅下调 正常
河北宣钢焦化厂 - 8400 8400 8400 8400 8400 价格稳定 正常
唐山汇源煤化有限公司 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 偏低
山西飞龙化工 - 8300 8300 8300 8300 8300 不含税 正常
山西鸿毓化工 - 8300 8300 8300 8300 8300 不含税 偏低
山西精诚化工 - 8500 8500 8500 8400 8400 小幅上调 偏低
山西焦化集团 - 8600 8600 8600 8600 8600 价格稳定 正常
山西金尧焦化有限公司 - 8800 8800 8800 8800 8800 价格稳定 无货
山西吕梁银丰煤化 - - - - - - 暂无报价 正常
山西万荣县曙光化工厂 - 8200 8200 8200 8200 8200 不含税 正常
山西合丰科技有限公司 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
山西襄汾县天顺煤化公司 - 7900 7900 7900 7900 7900 挂价 正常
山西孝义银泽化工 - - - - - - 93%无税 正常
山西潞宝集团 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
山西远征化工有限责任公司 - 8200 8200 8200 8200 8200 不含税 正常
山西运城隆达工贸有限公司 - 8600 8600 8600 8600 8600 出厂价 正常
山西楼东俊安 - 8500 8500 8500 8500 8500 价格稳定 偏低
山西孝义东正冶金化工 - 8600 8600 8600 8600 8600 价格上调 正常
山西孝义金潮煤化工 - 8000 8000 8000 8000 8000 不含税 正常
山西德玺化学工业有限公司 - 8800 8800 8800 8800 8800 价格稳定 正常
山西金源煤化科技有限公司 - 7900 7900 7900 7900 7900 不含税 正常
山西洪洞县浩溢煤焦化有限公司 - 8200 8200 8200 8200 8200 挂价 正常
山西绛县吉昌化工有限公司 - 7750 7750 7750 7750 7750 出厂价 正常
山西省安泽县伦虎焦油加工厂 - 8700 8700 8700 8700 8700 价格稳定 正常
山西绛县吉昌化工有限公司 - 8000 8000 8000 8000 8000 价格稳定 正常
天津木林森/香河木林森 - 9000 9000 9000 9000 9000 价格稳定 正常
安徽马鞍山钢铁焦化厂 - - - - - 8500 暂不报价 正常
江苏华泰化工 - 9000 9000 9000 9000 9000 出厂价 无货
江西新余钢铁焦化厂 - 8800 8800 8800 8800 8500 大幅上涨 正常
山东固德化工有限公司 - 8900 8900 8900 8900 8900 价格稳定 正常
山东莱芜钢铁焦化厂 - 8500 8500 8500 8500 8500 价格稳定 正常
山东定陶友帮化工有限公司 - 8200 8200 8200 8200 8200 价格稳定 正常
山东德州竭智达化工 - 8800 8800 8800 8800 8800 价格稳定 正常
上海焦化厂 - 9000 9000 9000 9000 9000 出厂价 无货
上海梅山 - 8900 8900 8900 8900 8900 价格稳定 正常
内蒙古鄂尔多斯恒旭炭素公司 - 8300 8300 8300 8300 8300 出厂价 正常
内蒙古神华乌海煤焦化公司 - 8200 8200 8200 8200 8200 价格稳定 正常
宁夏平罗县翔泰煤化工 - 8400 8400 8400 8400 8400 出厂价 正常
乌海市东能煤化有限公司 - 7800 7800 7800 7700 7700 不含税 偏低
宁夏西泰煤化工 - 8300 8300 8300 8300 8300 价格稳定 正常
陕西韩城黄河煤化 - 8800 8800 8800 8800